<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralph&#039;s Blog &#187; Airlines</title>
	<atom:link href="http://www.ralph-schuster.eu/tag/airlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralph-schuster.eu</link>
	<description>YAB - Yet another blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lachnummer</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2010/04/21/lachnummer-2/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2010/04/21/lachnummer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Flugsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[DFS]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Flugsicherung wurde gestern zitiert mit den Worten: Die Verantwortung für die Sichtflüge tragen die Piloten. Diese Verantwortung können wir nicht übernehmen. Als ob die Flugsicherung dies je bei Sichtflug getan hätte. In der Tat sind die deutschen Regelungen bezüglich Verantwortung sehr klar formuliert: Die letzte Entscheidung und damit die Verantwortung über das Geschehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F04%2F21%2Flachnummer-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F04%2F21%2Flachnummer-2%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die Deutsche Flugsicherung wurde gestern <a title="Tagesschau" href="http://www.tagesschau.de/inland/luftraum146.html" target="_blank">zitiert</a> mit den Worten:</p>
<blockquote><p>Die Verantwortung für die Sichtflüge tragen die  Piloten. Diese Verantwortung können wir nicht übernehmen.</p></blockquote>
<p>Als ob die Flugsicherung dies je bei Sichtflug getan hätte. In der Tat sind die deutschen Regelungen bezüglich Verantwortung sehr klar formuliert: Die letzte Entscheidung und damit die Verantwortung über das Geschehen an Bord trägt stets der Pilot. Keine Flugsicherung, keine Fluggesellschaft und keine Vereinigung Cockpit.</p>
<p>Die &#8220;gierigen&#8221; Fluggesellschaften handeln nur aus Profitgier. Die Sicherheit der Fluggäste wäre ihnen egal. So oder so ähnlich kann man es zuhauf lesen oder hören dieser Tage. Dies ist so ein Nonsens, dass es fast schon wehtut. Denn sollte tatsächlich ein Flugzeug aufgrund der Vulkanasche abstürzen, dann ist das für die Fluglinie existenzbedrohend. Der Image- und finanzielle Schaden ist überhaupt nicht bezifferbar. Daher ist es ureigenstes Interesse der Airlines, Sicherheit als oberste Priorität zu behandeln. Es sollte also jeder, der diese absurden Behauptungen aufstellt, mal zwei Sekunden sein Hirn einschalten.</p>
<p>Die Fluggesellschaften haben nämlich <strong>nicht</strong> gefordert, dass der Luftraum wieder geöffnet wird, sondern dass die Sperrungen anhand realer und nachvollziehbarer Messergebnisse validiert werden. Genau das haben die Verantwortlichen in den letzten Tagen eben nicht getan! Und genau das ist die Kritik der Airlines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2010/04/21/lachnummer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skurrile Fundsachen</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/25/skurrile-fundsachen/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/25/skurrile-fundsachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Cathay Pacific meldet dieser Tage vermehrt verstopfte Toiletten. Dabei muss es wohl zu einem statistisch signifikanten Anstieg gekommen sein. So berichtet die Airline von Flügen, auf denen sämtliche Toiletten ausgefallen seien, so dass der Kapitän zur Umkehr gezwungen war. Offensichtlich scheinen Passagiere dabei so einige liebe und unliebsame Reise-Mitbringsel zu entsorgen. Man kann sich nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F11%2F25%2Fskurrile-fundsachen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F11%2F25%2Fskurrile-fundsachen%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cathay Pacific <a title="Frankfurter Rundschau" href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/reise/aktuell/2102753_Flugverkehr-Verstopfte-Klos-ueber-den-Wolken.html" target="_blank">meldet</a> dieser Tage vermehrt verstopfte Toiletten. Dabei muss es wohl zu einem statistisch signifikanten Anstieg gekommen sein. So berichtet die Airline von Flügen, auf denen sämtliche Toiletten ausgefallen seien, so dass der Kapitän zur Umkehr gezwungen war.</p>
<p>Offensichtlich scheinen Passagiere dabei so einige liebe und unliebsame Reise-Mitbringsel zu entsorgen.</p>
<blockquote><p>Man kann sich nur darüber wundern, was wir alles in den Rohren finden, wenn wir das Abwassersystem reinigen: Handtücher, Medizinflaschen, Socken und sogar Kuscheltiere.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/25/skurrile-fundsachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekenntnisse</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/19/bekenntnisse/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/19/bekenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Lauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Mein Job bringt es mit sich, dass ich Nachrichten aus der Luftfahrtbranche &#8211; Neudeutsch: Aviation Industry &#8211; mit Interesse verfolge, insbesondere wenn es sich um meinen eigenen Arbeitgeber handelt. Dienstag war es wieder mal soweit. Gleich zwei Meldungen erregten Aufmerksamkeit, regional und national. Zum einen die Ankündigung der Lufthansa, die Low-Cost-Carrier frontal anzugreifen und entsprechende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F11%2F19%2Fbekenntnisse%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F11%2F19%2Fbekenntnisse%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Mein Job bringt es mit sich, dass ich Nachrichten aus der Luftfahrtbranche &#8211; Neudeutsch: Aviation Industry &#8211; mit Interesse verfolge, insbesondere wenn es sich um meinen eigenen Arbeitgeber handelt. Dienstag war es wieder mal soweit. Gleich zwei Meldungen erregten Aufmerksamkeit, regional und national. Zum einen die <a title="Süddeutsche" href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/299/494633/text/" target="_blank">Ankündigung</a> der Lufthansa, die Low-Cost-Carrier frontal anzugreifen und entsprechende Angebote nun auf den kontinentalen Strecken zu machen. Erreichen will man das unter anderem durch die Verringerung der Sitzabstände und den Ausbau von Galleys (Küchen).</p>
<p>Die <a title="FTD" href="http://nachrichten.finanztreff.de/news_news,awert,ticker,bwert,,id,30567185,sektion,uebersicht.html" target="_blank">zweite Nachricht</a> war etwas bedrückender. Das Callcenter in Kassel wird geschlossen. Man konnte sich mit ver.di nicht über eine Kostenreduktion um 40 Prozent einigen. Dazu gleich mehr.</p>
<p>Der Zufall brachte es mit sich, dass ich gestern einem Vortrag <a title="Manager-Magazin" href="http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,656154,00.html" target="_blank">Dr. Stefan Lauers</a> lauschen durfte. Er verantwortet in der Lufthansa Passage u.a. die sogenannten Verbundairlines (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_International_Air_Lines" target="_blank">Swiss</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/BMI_%28airline%29">bmi</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Brussels_Airlines" target="_blank">Brussels</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Airlines" target="_blank">Austrian</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Germanwings" target="_blank">GermanWings</a> etc.) und die Personalpolitik. Demzufolge ist er in die beiden Meldungen des Vortages tief involviert und gab entsprechend interessante Einblicke. So wies er darauf hin, dass die Verringerung der Sitzabstände vermutlich unbemerkt bleiben wird, weil moderne Sitze in Flugzeugen in der Rückenlehne weniger Platz beanspruchen. So führt nur ein Zentimeter weniger Abstand in einem Flieger mit 30-40 Reihen zu einer neuen Sitzreihe. Geht man davon aus, dass durch die neuen Sitze sogar 2,5 Zentimeter drin sind, kann die Lufthansa pro Maschine bis zu 18 Passagiere mehr befördern. Und das ohne Komfortbeeinträchtigung für den Kunden.</p>
<p>Wird die Lufthansa dadurch zum Billigflieger? Mit Sicherheit nicht. Auch daran ließ Lauer keine Zweifel.</p>
<p>Hochinteressant wurde die Diskussion jedoch, als Lauer auf die Schließung des Callcenters angesprochen wurde. Was in der öffentlichen Diskussion untergeht, betonte er hier: Das Callcenter arbeitete schon seit geraumer Zeit unwirtschaftlich. Nur eine 40-prozentige Kosteneinsparung hätte zu einem Erhalt geführt. Verständlicherweise konnte die ver.di da nicht mitgehen. Lauer gab zu, dies eigentlich auch nicht erwartet zu haben. Wer, so fragte er in den Raum, würde schon eine solche Gehaltskürzung hinnehmen wollen? Und so bekannte er, dass ihm die Betriebsversammlung am Dienstag in Kassel auch traurig stimmte. Er berichtete von Angestellten, die in Tränen ausbrachen. Solche Szenen ließen ihn nicht kalt. Stefan Lauer fiel es in dieser Situation sehr schwer, die unausweichliche Wahrheit zu verkünden und die Mitarbeiter zu entlassen. Solche Tage tun weh.</p>
<p>Für mich war der Abend eine sehr interessante Erfahrung. Nicht nur aufgrund des vorangegangenen, lebhaften und amüsanten Vortrags, sondern auch und gerade wegen der Geradlinigkeit und Ehrlichkeit, die er an den Tag legte. Das war mit Sicherheit keine Show. Lauer hat auch schwere Tage zu absolvieren. Und solche Bekenntnisse findet man nicht sehr oft in dieser Gehaltsklasse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/19/bekenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beängstigend</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2008/08/27/beangstigend/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2008/08/27/beangstigend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachrichtenagenturen berichteten am Dienstag über zwei weitere beängstigende Vorkommnisse. Dies berichtet der Tagesspiegel in seiner heutigen Ausgabe. Der erste Vorfall ist in der Tat sehr beängstigend für Flugzeug-Passagiere, ist aber auf das Verhalten des Piloten beim Start zurückzuführen, und nüchtern betrachtet eher harmlos, weil sofort eingegriffen wurde. Inwieweit der zweite Vorfall beängstigend ist, entzieht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2008%2F08%2F27%2Fbeangstigend%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2008%2F08%2F27%2Fbeangstigend%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>Die Nachrichtenagenturen berichteten am Dienstag über zwei weitere beängstigende Vorkommnisse.</p></blockquote>
<p>Dies berichtet der Tagesspiegel in seiner heutigen Ausgabe. Der erste Vorfall ist in der Tat sehr beängstigend für Flugzeug-Passagiere, ist aber auf das Verhalten des Piloten beim Start zurückzuführen, und nüchtern betrachtet eher harmlos, weil sofort eingegriffen wurde.</p>
<p>Inwieweit der zweite Vorfall beängstigend ist, entzieht sich jedoch meiner Vorstellungskraft. Da tropfte wohl etwas Pilzsoße aus dem Handgepäck auf den Kopf eines Passagiers. Dieser erlitt Schleimhautreizungen und zwang so den Piloten zu einer Zwischenlandung. Keine Panik, keine Lebensgefahr für irgendjemanden. Alles normal. Sowas kommt in der Industrie seit Jahrzehnten fast täglich vor. Ungeplante Zwischenlandungen aufgrund von Erkrankungen der Passagiere sind fast schon Routine, auch wenn sie viel Geld kosten.</p>
<p>Die Entfernung der Schwimmwesten für Passagiere einer Airline, die sich nur über Land bewegt, ist auch nicht wirklich beängstigend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2008/08/27/beangstigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftschlösser</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2008/07/18/luftschlosser/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2008/07/18/luftschlosser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhersagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[BAE Systems, ein Rüstungs- und Luftfahrtkonzern, hat laut Informationen des Handelsblattes den ersten erfolgreichen Flug ohne Besatzung getestet. Über 1300 km flog die Maschine ohne Piloten, nur durch Autopilot und andere Assistenzsysteme gesteuert. Interessant ist, wie sich das Unternehmen und auch das Handelsblatt völlig ungeniert den Träumen hingeben, in mittlerer Zukunft gebe es auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2008%2F07%2F18%2Fluftschlosser%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2008%2F07%2F18%2Fluftschlosser%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="BAE Systems" href="http://www.baesystems.com/" target="_blank">BAE Systems</a>, ein Rüstungs- und Luftfahrtkonzern, hat laut Informationen des <a title="Handelsblatt" href="http://www.handelsblatt.com/technologie/forschung/forscher-machen-piloten-ueberfluessig;2012921" target="_blank">Handelsblattes</a> den ersten erfolgreichen Flug ohne Besatzung getestet. Über 1300 km flog die Maschine ohne Piloten, nur durch Autopilot und andere Assistenzsysteme gesteuert.</p>
<p>Interessant ist, wie sich das Unternehmen und auch das Handelsblatt völlig ungeniert den Träumen hingeben, in mittlerer Zukunft gebe es auf den Standard-Strecken nur noch solche Flüge.</p>
<blockquote><p>Das Marktpotenzial ist groß. Nach einer Roadmap des von der Europäischen Union gesponserten Luftverkehrsverbunds UAVNET werden Unmanned Air Vehicles (UAV) in der zivilen Luftfahrt bis spätestens 2015 breite Verwendung finden.</p></blockquote>
<p>Bei allem Respekt! Aber keine Airline wird ihre teuren Flugzeuge ohne Piloten und Crew auf die Reise schicken. Dazu sind die Vögel einfach zu <a title="Luftfahrt.net" href="http://www.luftfahrt.net/flugzeuge/flugzeug.php?id=5" target="_blank">teuer</a>! Und welcher Passagier steigt freiwillig in solch eine Maschine?</p>
<blockquote><p>Bei ferngesteuerten Flugzeugen ließen sich menschliche Fehler ausschalten, Routineflüge könnte man präziser abwickeln.</p></blockquote>
<p>Das mag wohl stimmen. Aber der Mensch im Cockpit ist immer noch der einzige, der im Notfall überhaupt richtig reagieren könnte. Kein automatisches System wird alle Umstände in seine Entscheidung einbeziehen können.</p>
<p>Wer will sein Leben schon in die Hände von Programmierern legen? Dies scheint wohl auch den Forschern langsam zu dämmern. Am Ende rudern sie wieder ein wenig zurück:</p>
<blockquote><p>Für die nächsten 20 Jahren ist das noch kein Thema.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2008/07/18/luftschlosser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machtspiele</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2008/07/11/machtspiele/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2008/07/11/machtspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifverhandlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Für mich als Arbeitnehmer ist die Position der ver.di-Gewerkschaft nicht mehr nachvollziehbar. Gestern hatte dieselbe die Tarifverhandlungen mit Deutschlands größter Airline für gescheitert erklärt. Und das, obwohl die Lufthansa mit einem sehr guten Angebot daherkam: 4,6 Prozent Gehaltssteigerung noch ab diesem Monat weitere 2,1 Prozent Erhöhung ab Juli 2009 1 Prozent des Jahresbrutto Einmalzahlung Zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2008%2F07%2F11%2Fmachtspiele%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2008%2F07%2F11%2Fmachtspiele%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Für mich als Arbeitnehmer ist die <a title="Die Welt" href="http://newsticker.welt.de/index.php?channel=new&amp;module=dpa&amp;id=18289990" target="_blank">Position</a> der <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ver.di" target="_blank">ver.di</a>-Gewerkschaft nicht mehr nachvollziehbar. Gestern hatte dieselbe die Tarifverhandlungen mit Deutschlands größter Airline für <a title="Financial Times Deutschland" href="http://www.ftd.de/unternehmen/handel_dienstleister/384294.html" target="_blank">gescheitert</a> erklärt. Und das, obwohl die Lufthansa mit einem sehr guten Angebot daherkam:</p>
<ul>
<li> 4,6 Prozent Gehaltssteigerung noch ab diesem Monat</li>
<li>weitere 2,1 Prozent Erhöhung ab Juli 2009</li>
<li>1 Prozent des Jahresbrutto Einmalzahlung</li>
</ul>
<p>Zudem wurde sogar noch weiterer Spielraum sondiert. Die Gewerkschafter agieren hier vollkommen verantwortungslos. Richtig ist, dass die Lufthansa glänzend <a title="Wirtschaftswoche" href="http://www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/trotz-des-hohen-oelpreises-lufthansa-ist-top-294781/" target="_blank">bilanziert</a> hat, obwohl die Industrie auf <a title="Wirtschaftsblatt" href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/boerse/binternational/329380/index.do" target="_blank">Talfahrt</a> ist. Aber genau da liegt der Haken. Ein zu hoher Abschluss wirkt jetzt kontraproduktiv. Die ersten Airlines machen <a title="SPON" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,561575,00.html" target="_blank">dicht</a>, der Ölpreis <a title="Manager-Magazin" href="http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,561348,00.html" target="_blank">klettert</a> unaufhörlich und macht gerade den Fluglinien schwer zu schaffen.</p>
<p>Die Arbeitnehmer dürften nach 3,4 Prozent <a title="Tagesspiegel" href="http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/Wirtschaft-Lufthansa;art115,1878630" target="_blank">Lohnsteigerung</a> im letzten Jahr auch nicht gerade unglücklich über das Angebot sein. Immerhin redet man hier von fast 7,5 Prozent im Ganzen. Schaut man sich die Abschlüsse in anderen Industrien an, dann ist dies ein geradezu außergewöhnliches Angebot.</p>
<p>Streikwillige wird ver.di da wohl kaum finden. Und auf Verständnis beim Rest der Republik, wie es ihn bei den <a title="Focus" href="http://www.focus.de/finanzen/news/lokfuehrer-streik_aid_136860.html" target="_blank">Lokführern</a> gab, kann man wohl auch nicht zählen. Verfolgt ver.di hier wirklich die Interessen der Arbeitnehmer oder will man sich nur profilieren?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2008/07/11/machtspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildung? Nein Danke!</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2008/06/02/ausbildung-nein-danke/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2008/06/02/ausbildung-nein-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Frage des Tagesspiegel-Reporters, ob seine Gesellschaft selbst ausbilden würde, antwortet easyjet-Deutschland-Chef John Kohlsaat: Nein, aber viele wollen zu uns kommen, da wir gute Arbeitsbedingungen bieten. Nur wenige Sätze zuvor schwärmte der Manager von den Expansionsplänen seiner Fluggesellschaft. Soziale Verantwortung sieht anders aus!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2008%2F06%2F02%2Fausbildung-nein-danke%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2008%2F06%2F02%2Fausbildung-nein-danke%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Auf die Frage des Tagesspiegel-Reporters, ob seine Gesellschaft selbst ausbilden würde, antwortet easyjet-Deutschland-Chef John Kohlsaat:</p>
<blockquote><p>Nein, aber viele wollen zu uns kommen, da wir gute Arbeitsbedingungen bieten.</p></blockquote>
<p>Nur wenige Sätze zuvor schwärmte der Manager von den Expansionsplänen seiner Fluggesellschaft. Soziale Verantwortung sieht anders aus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2008/06/02/ausbildung-nein-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mär vom Billigflieger</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2008/04/21/die-mar-vom-billigflieger/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2008/04/21/die-mar-vom-billigflieger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/2008/04/21/die-mar-vom-billigflieger/</guid>
		<description><![CDATA[Von Frankfurt nach London für 17 Euro, von Köln aus sind es 8 Euro. Selbst die unerfahrenen Passagiere wissen mittlerweile, dass dies nur die halbe Wahrheit ist. Hinzukommen kommen nämlich noch diverse Steuern und Flughafengebühren. Doch damit nicht genug. Die Billig-Airlines versinken mittlerweile in ihren Kosten und versuchen, dem Kunden das Geld an anderer Stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2008%2F04%2F21%2Fdie-mar-vom-billigflieger%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2008%2F04%2F21%2Fdie-mar-vom-billigflieger%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Von Frankfurt nach London für 17 Euro, von Köln aus sind es  8 Euro. Selbst die unerfahrenen Passagiere wissen mittlerweile, dass dies nur die halbe Wahrheit ist. Hinzukommen kommen nämlich noch diverse Steuern und Flughafengebühren. Doch damit nicht genug. Die Billig-Airlines versinken mittlerweile in ihren Kosten und versuchen, dem Kunden das Geld an anderer Stelle zu entlocken. Mit durchaus fragwürdigen Methoden. So erhebt Ryanair eine Rollstuhlgebühr für <strong>alle</strong> Passagiere von fast 12 Euro, auch von denen ohne Rollstuhl. 8 Euro werden fällig, wenn man sich einchecken lassen will. In meinen Augen besonders dreist! Bei Easyjet verlangt man 22,50 Euro für die Platzreservierung. Der Koffer kostet weitere zusätzliche 15 Euro. Davon ist in der schönen, bunten Werbung natürlich kein Wort zu hören oder zu lesen. Es sei denn, man hat die Lupe sofort parat, um in 10 Sekunden das Kleingedruckte auf dem Bildschirm zu identifizieren.</p>
<p>Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat in ihrer gestrigen Ausgabe anhand eines Testflugs vier Billigflieger mit dem Tarif der Lufthansa verglichen. Und schau an. Die Lufthansa war auf dem Weg von Köln nach London die günstigste. Für knapp 100 Euro war man reif für die Insel. Absoluter Knaller: AirBerlin verlangt 182 Euro auf der gleichen Strecke, wenn man die Zusatzgebühren berücksichtigt. Dazwischen lagen GermanWings mit 125 Euro, Ryanair mit 136 Euro und Easyjet mit 158 Euro.</p>
<p>Abzocke ist das nicht. Aber günstig ist anders!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2008/04/21/die-mar-vom-billigflieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

