<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralph&#039;s Blog &#187; CDU</title>
	<atom:link href="http://www.ralph-schuster.eu/tag/cdu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralph-schuster.eu</link>
	<description>YAB - Yet another blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was tun, wenn das Internet voll ist</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2011/05/27/was-tun-wenn-das-internet-voll-ist/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2011/05/27/was-tun-wenn-das-internet-voll-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-schuster.eu/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2011%2F05%2F27%2Fwas-tun-wenn-das-internet-voll-ist%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2011%2F05%2F27%2Fwas-tun-wenn-das-internet-voll-ist%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.ralph-schuster.eu/2011/05/27/was-tun-wenn-das-internet-voll-ist/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2011/05/27/was-tun-wenn-das-internet-voll-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2011/03/17/bild-des-tages-2/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2011/03/17/bild-des-tages-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komisches]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-schuster.eu/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2011%2F03%2F17%2Fbild-des-tages-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2011%2F03%2F17%2Fbild-des-tages-2%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://asset.soup.io/asset/1652/4905_e501.jpeg" width="500" alt="Brückentechnologie" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2011/03/17/bild-des-tages-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU-Mathematik</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2010/11/17/cdu-mathematik/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2010/11/17/cdu-mathematik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralph-schuster.eu/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Angela Merkel wurde gestern erneut zur CDU-Vorsitzenden gewählt. Mit 90,4 Prozent. Kaum jemand weiß, dass diese Zahl auf recht merkwürdige Mathematik zurückzuführen ist. Denn das Statut der CDU schreibt vor (S.27): Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen [...] nicht für die Ermittlung der Mehrheit. Und so kommt es, dass man 842 Ja-Stimmen lediglich mit 89 Nein-Stimmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F11%2F17%2Fcdu-mathematik%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F11%2F17%2Fcdu-mathematik%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Angela Merkel wurde gestern erneut zur CDU-Vorsitzenden <a title="n-tv" href="http://www.n-tv.de/politik/Merkel-erhaelt-90-4-Prozent-article1936936.html" target="_blank">gewählt</a>. Mit 90,4 Prozent. Kaum jemand weiß, dass diese Zahl auf recht merkwürdige Mathematik zurückzuführen ist. Denn das <a title="CDU-Statut" href="http://www.mitglied-werden.cdu.de/doc/080121-CDU-statut.pdf" target="_blank">Statut der CDU</a> schreibt vor (S.27):</p>
<blockquote><p>Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen [...] nicht für die Ermittlung der Mehrheit.</p></blockquote>
<p>Und so kommt es, dass man 842 Ja-Stimmen lediglich mit 89 Nein-Stimmen ins Verhältnis setzte. Die 18 Enthaltungen fallen nach dieser Logik einfach weg.</p>
<p>Jeder halbwegs normal gebildete Demokrat würde die Ja-Stimmen mit den <strong>gültigen</strong> Stimmen ins Verhältnis setzen. Und dann käme eine Zustimmung von nur 88,7 Prozent für Merkel heraus.</p>
<p>Eine automatische Anhebung der Wählerzustimmung ist also quasi schon im Statut der CDU eingebaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2010/11/17/cdu-mathematik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outing</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2010/07/01/outing/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2010/07/01/outing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Lindner]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Monatelang hacken wir, die Blogger, und auch so einige Medien auf der FDP wegen ihrer Klientel-Politik herum. Die milliardenschwere Steuererleichterung für die Hoteliers war einer der Hauptgründe dafür, warum das Ansehen der FDP zunehmend schwand. Nun zeigt sie &#8211; zumindest teilweise &#8211; Einsicht. Generalsekretär Lindner sagte dem Deutschlandfunk: Man hätte aus meiner Sicht, aus meiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F07%2F01%2Fouting%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F07%2F01%2Fouting%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Monatelang hacken wir, die Blogger, und auch so einige Medien auf der FDP wegen ihrer Klientel-Politik herum. Die milliardenschwere Steuererleichterung für die Hoteliers war einer der Hauptgründe dafür, warum das Ansehen der FDP zunehmend schwand. Nun zeigt sie &#8211; zumindest teilweise &#8211; Einsicht. Generalsekretär Lindner <a title="Deutschlandfunk" href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1213018/" target="_blank">sagte dem Deutschlandfunk</a>:</p>
<blockquote><p>Man hätte aus meiner Sicht, aus meiner heutigen Sicht diesen einzelnen  Umsatzsteuersatz nicht vorab senken sollen.</p></blockquote>
<p>Tja. Besser geht&#8217;s doch gar nicht. Rückgängig machen uns das Sparpaket der Bundesregierung wäre ausgewogener, das Ansehen der Regierung insgesamt verbessert und das Staatssäckel um eine Milliarde Euro schwerer. Alle wären zufrieden.</p>
<p>Doch nun das: <a title="Focus" href="http://www.focus.de/politik/deutschland/hotelsteuer-merkel-pfeift-fdp-general-zurueck_aid_524855.html" target="_blank">Merkel grätscht dazwischen</a> und will von solchen Vorschlägen nichts hören. Sie halte sich an den Koalitionsvertrag. Und die CSU bläst ins gleiche Horn. Inhaltliche Debatten wären verfrüht und sinnlos. Da fragt man sich doch glatt, wer die überflüssige Steuersenkung für das Hotelgewerbe wirklich wollte. CDU und CSU erklären quasi unisono, dass sie nicht umkehren wollen und outen sich so als die wahren Unterstützer der verringerten Steuersätze.</p>
<p>Da haben wir wohl die Falschen an den Pranger gestellt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2010/07/01/outing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Tanzschule keine abgekriegt</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2010/05/31/in-der-tanzschule-keine-abgekriegt/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2010/05/31/in-der-tanzschule-keine-abgekriegt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Pispers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F05%2F31%2Fin-der-tanzschule-keine-abgekriegt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F05%2F31%2Fin-der-tanzschule-keine-abgekriegt%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.ralph-schuster.eu/2010/05/31/in-der-tanzschule-keine-abgekriegt/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2010/05/31/in-der-tanzschule-keine-abgekriegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Regen in die Traufe</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2010/05/25/vom-regen-in-die-traufe/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2010/05/25/vom-regen-in-die-traufe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Bouffier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Roland Koch tritt zurück. Und wer wird uns als Nachfolger genannt? Volker Bouffier! Der Bouffier, der sich mit fadenscheinigen Aktionen über Verwaltungsgerichtsurteile hinwegsetzt und seine Gefolgsleute in Ämter hievt. Wird&#8217;s ohne Koch nun besser oder schlechter? Entscheidet lieber selbst&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F05%2F25%2Fvom-regen-in-die-traufe%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F05%2F25%2Fvom-regen-in-die-traufe%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Roland Koch tritt zurück. Und wer wird uns als <a title="Focus" href="http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/volker-bouffier-cdu-wer-ist-roland-kochs-nachfolger-in-hessen_aid_511971.html" target="_blank">Nachfolger</a> genannt? Volker Bouffier! Der Bouffier, der sich mit fadenscheinigen Aktionen über <a title="Spiegel Online" href="http://nachrichten.t-online.de/volker-bouffier-hessischem-innenminister-droht-razzia/id_41754396/index" target="_blank">Verwaltungsgerichtsurteile</a> hinwegsetzt und seine Gefolgsleute in Ämter hievt.</p>
<p>Wird&#8217;s ohne Koch nun besser oder schlechter? Entscheidet lieber selbst&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2010/05/25/vom-regen-in-die-traufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randnotizen</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2010/05/07/randnotizen/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2010/05/07/randnotizen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Guantanamo]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Bosbach]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss der Woche hier einige, kurze Randnotizen zum Freitag: Griechenlands Parlament hat das Sparpaket beschlossen. Die Regierungskoalition offenbart ein merkwürdiges Demokratieverständnis und verbannt anschließend drei ihrer Abgeordneten aus dem Saal, weil die sich der Stimme enthielten. Die heutige Opposition stimmte dagegen und will noch immer nix vom Sparen wissen, obwohl sie die Krise als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F05%2F07%2Frandnotizen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F05%2F07%2Frandnotizen%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Zum Abschluss der Woche hier einige, kurze Randnotizen zum Freitag:</p>
<ul>
<li>Griechenlands Parlament hat das Sparpaket <a title="Tagesschau" href="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video699878.html" target="_blank">beschlossen</a>. Die Regierungskoalition offenbart ein merkwürdiges Demokratieverständnis und verbannt anschließend drei ihrer Abgeordneten aus dem Saal, weil die sich der Stimme enthielten. Die heutige Opposition stimmte dagegen und will noch immer nix vom Sparen wissen, obwohl sie die Krise als Regierungspartei maßgeblich mitverursacht hat. Tzzzz&#8230;.</li>
<li>Welch&#8217; Überraschung! Die <a title="Tagesschau" href="http://www.tagesschau.de/redirectid.jsp?id=steuern160" target="_blank">Steuerschätzung</a> prophezeit Mindereinnahmen von 39 Mrd. Euro bis 2013. Gaaaanz wichtig war ja die Steuerschätzung. Vorher sage man gar nix zu neuen Steuerplänen. So hieß es unisono seit Dezember letzten Jahres. Aber: Noch vor der NRW-Wahl wird es eine Aussage dazu geben. Auch ein Versprechen seit Dezember. Und nun? <a title="Tagesschau" href="http://www.tagesschau.de/redirectid.jsp?id=steuerschaetzung138" target="_blank">Alles überbewertet</a>, so der Finanzminister. So maßgeblich seien die Zahlen gar nicht. Man müsse auch anderes berücksichtigen. Und überhaupt, so schnell geht das ja mal gleich gar nicht. Zumindest nicht bis Sonntag: da ist NRW-Wahl. So geht Hinhaltetaktik und Aussitzen. Das hat die gute Merkel wohl von ihrem Ziehvater gelernt&#8230;</li>
<li>Drei Flüchtlinge könnte Deutschland aufnehmen und so zur Schließung Guantanamos beitragen. Alle waren sich einig. Die betroffenen Gefangenen wurden stundenlang verhört und offiziell für harmlos befunden. Doch nun <a title="Tagesschau" href="http://www.tagesschau.de/inland/guantanamo356.html" target="_blank">weigern</a> sich die Innenminister der Länder und Bosbach schlägt quer. Also versauern die drei Gefangenen weiter auf Kuba und die CDU profiliert sich medienwirksam. So wichtig sind also Menschenrechte, so ehrlich meinen es die Kollegen der CDU-Regierungen mit ihren Lippenbekenntnissen&#8230;</li>
<li>Kurios oder bescheuert? Die Taliban lassen Mobilfunknetze in Afghanistan nachts einfach <a title="Tagesschau" href="http://www.tagesschau.de/ausland/kundus212.html" target="_blank">abschalten</a>. So kann Opa nicht mit Enkel sprechen, und Mama kommt nur noch tot ins Krankenhaus, weil der Notruf nicht mehr geht&#8230;</li>
<li><a title="Tagesschau" href="http://www.tagesschau.de/inland/telefonwarteschleife100.html" target="_blank">Abzocke!</a> Stundenlang in der Warteschleife bei den Service-Hotlines hängen und dafür auch noch blechen müssen. Ein schöner Nebenverdienst für Service-Unternehmen bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten. Die Regierungskoalition? Wollte was tun, so stehts im Koalitionsvertrag. Der Verbraucherschutz steht ganz vorne. Jetzt ist alles auf Eis gelegt. CDU und FDP stimmen geschlossen. Dagegen! Wessen Interessen da wohl geschützt werden&#8230;?</li>
<li>Die <a title="Tagesthemen" href="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video699874.html" target="_blank">Unverfrorenheit</a> des Tages: Guido Westerwelle (FDP) und seine Partei blockieren die Finanztransaktionssteuer, weil ja die kleinen Leute dabei so schlimm belastet werden. Und denen will man schließlich helfen. Sagt er! In den Tagesthemen gestern! Doch so offensichtlich, wie Westerwelle hier die Großbanken und Investmentkollegen schützt, nimmt ihm das nicht mal Susanne Holst ab. Herr Westerwelle! Ihre Argumente sind fadenscheinig und vorgeschoben. Durch entsprechende Gesetzesregelung könnte man alle Probleme umschiffen. Indem man zum Beispiel einfach nur alle an Börsen getätigten Geschäfte in den Fokus nimmt. Einfach, genial und sinnvoll! Aber ich bin ja auch kein Experte. Was weiß ich schon&#8230;?</li>
<li>Und last but not least: <a title="Heise Developer" href="http://www.heise.de/developer/artikel/Traue-keiner-Statistik-993137.html" target="_blank">Traue keiner Statistik</a>! Harhar&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2010/05/07/randnotizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer die Politik bestimmt</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2010/02/16/wer-die-politik-bestimmt/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2010/02/16/wer-die-politik-bestimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Parteispenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Dass Firmen großzügig an Parteien spenden, ist sicherlich nichts Neues für Otto Normalverbraucher. Und auch das Gefühl, dass die Unionsparteien da wesentlich besser abschneiden auch nicht. Schließlich glaubt man als gemeiner Bürger ohnehin, dass die Reichen sich ihre Gesetze kaufen können. Nun hat der Bundestag die Spendenstatistik für 2008 veröffentlicht &#8211; dem Jahr vor den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F02%2F16%2Fwer-die-politik-bestimmt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F02%2F16%2Fwer-die-politik-bestimmt%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dass Firmen großzügig an Parteien spenden, ist sicherlich nichts Neues für Otto Normalverbraucher. Und auch das Gefühl, dass die Unionsparteien da wesentlich besser abschneiden auch nicht. Schließlich glaubt man als gemeiner Bürger ohnehin, dass die Reichen sich ihre Gesetze kaufen können.</p>
<p>Nun hat der Bundestag die Spendenstatistik für 2008 <a title="Tagesschau" href="http://www.tagesschau.de/inland/parteispenden100.html" target="_blank">veröffentlicht</a> &#8211; dem Jahr vor den Bundestagswahlen. Demnach gingen 13,9 Mio. Euro an CDU und CSU. Die FDP konnte 2,7 Mio. Euro für sich verbuchen. SPD und Grüne mussten sich zusammen mit 3,2 Mio. Euro zufrieden geben. Das sind gerade mal 16 Prozent der Firmenspenden.</p>
<p>Die gegenwärtige Regierungskoalition wird also unverhältnismäßig hoch aus der Wirtschaft &#8220;bespendet&#8221; (84 Prozent!). Das mag an der politischen Nähe der Wirtschaft zu den Ideen von CDU/CSU/FDP liegen, hinterlässt aber auch einen ziemlich schalen Beigeschmack&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2010/02/16/wer-die-politik-bestimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik unerwünscht</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2010/01/20/kritik-unerwunscht/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2010/01/20/kritik-unerwunscht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-Spendenaffäre]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Lammert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Die Wellen schlugen hoch gestern im Bundestag. Es ging um die Parteispenden, die FDP und CSU von einem Hotelbesitzer in den vergangenen zwei Jahren eingenommen hatten. Angesichts der jüngsten, völlig unverständlichen und unmotivierten Mehrwertsteuersenkung für die Hotelbranche sind massive Vorwürfe laut geworden. Haben sich die beiden Parteien etwa kaufen lassen? Zumindest riechen tut es danach. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F01%2F20%2Fkritik-unerwunscht%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F01%2F20%2Fkritik-unerwunscht%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die Wellen schlugen hoch gestern im Bundestag. Es ging um die Parteispenden, die FDP und CSU von einem Hotelbesitzer in den vergangenen zwei Jahren eingenommen hatten. Angesichts der jüngsten, völlig unverständlichen und unmotivierten Mehrwertsteuersenkung für die Hotelbranche sind massive Vorwürfe laut geworden. Haben sich die beiden Parteien etwa kaufen lassen? Zumindest riechen tut es danach.</p>
<p>Doch den Vogel schiesst Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) ab. Der <a title="Rheinische Post" href="http://www.presseecho.de/politik/NA3731547082.htm" target="_blank">Rheinischen Post</a> sagte er,</p>
<blockquote><p>Die Vorwürfe der  Käuflichkeit schadeten der Demokratie&#8230;</p></blockquote>
<p>Sehr geehrter Herr Lammert! Das ist schon klar. Die Vorwürfe (!) schaden der Demokratie und haben zu unterbleiben. Die Käuflichkeit selbst geht aber völlig in Ordnung, oder? Auf dem Gebiet hat <a title="Tagesschau" href="http://www.tagesschau.de/inland/cduspendenaffaere102.html" target="_blank">Ihre Partei</a> ja auch schon Glanzleistungen vollbracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2010/01/20/kritik-unerwunscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/16/links-4/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/16/links-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[1000 Euro pro Trikot Da kann man ja nur noch mit dem Kopf schütteln Der Plan für Berlin jedenfalls ist für die Tonne Vom Homo oeconomicus Einmischung aus politischem Kalkül Niemals würde seine Partei das akzeptieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F11%2F16%2Flinks-4%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F11%2F16%2Flinks-4%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul>
<li><a title="Weser-Kurier" href="http://www.weser-kurier.de/Artikel/Bremen/Politik/58891/Streit+um+Real-Madrid-Trikots.html" target="_blank">1000 Euro pro Trikot</a></li>
<li><a title="Frankfurter Rundschau" href="http://www.fr-online.de/top_news/2068328_Der-Nervenarzt-und-die-Justiz.html" target="_blank">Da kann man ja nur noch mit dem Kopf schütteln</a></li>
<li><a title="Die Zeit: Grippe-Alltag" href="http://www.zeit.de/2009/47/Grippe-Alltag" target="_blank">Der Plan für Berlin jedenfalls ist für die Tonne</a></li>
