<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralph&#039;s Blog &#187; Steuersenkungen</title>
	<atom:link href="http://www.ralph-schuster.eu/tag/steuersenkungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralph-schuster.eu</link>
	<description>YAB - Yet another blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Outing</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2010/07/01/outing/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2010/07/01/outing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Lindner]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Monatelang hacken wir, die Blogger, und auch so einige Medien auf der FDP wegen ihrer Klientel-Politik herum. Die milliardenschwere Steuererleichterung für die Hoteliers war einer der Hauptgründe dafür, warum das Ansehen der FDP zunehmend schwand. Nun zeigt sie &#8211; zumindest teilweise &#8211; Einsicht. Generalsekretär Lindner sagte dem Deutschlandfunk: Man hätte aus meiner Sicht, aus meiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F07%2F01%2Fouting%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F07%2F01%2Fouting%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Monatelang hacken wir, die Blogger, und auch so einige Medien auf der FDP wegen ihrer Klientel-Politik herum. Die milliardenschwere Steuererleichterung für die Hoteliers war einer der Hauptgründe dafür, warum das Ansehen der FDP zunehmend schwand. Nun zeigt sie &#8211; zumindest teilweise &#8211; Einsicht. Generalsekretär Lindner <a title="Deutschlandfunk" href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1213018/" target="_blank">sagte dem Deutschlandfunk</a>:</p>
<blockquote><p>Man hätte aus meiner Sicht, aus meiner heutigen Sicht diesen einzelnen  Umsatzsteuersatz nicht vorab senken sollen.</p></blockquote>
<p>Tja. Besser geht&#8217;s doch gar nicht. Rückgängig machen uns das Sparpaket der Bundesregierung wäre ausgewogener, das Ansehen der Regierung insgesamt verbessert und das Staatssäckel um eine Milliarde Euro schwerer. Alle wären zufrieden.</p>
<p>Doch nun das: <a title="Focus" href="http://www.focus.de/politik/deutschland/hotelsteuer-merkel-pfeift-fdp-general-zurueck_aid_524855.html" target="_blank">Merkel grätscht dazwischen</a> und will von solchen Vorschlägen nichts hören. Sie halte sich an den Koalitionsvertrag. Und die CSU bläst ins gleiche Horn. Inhaltliche Debatten wären verfrüht und sinnlos. Da fragt man sich doch glatt, wer die überflüssige Steuersenkung für das Hotelgewerbe wirklich wollte. CDU und CSU erklären quasi unisono, dass sie nicht umkehren wollen und outen sich so als die wahren Unterstützer der verringerten Steuersätze.</p>
<p>Da haben wir wohl die Falschen an den Pranger gestellt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2010/07/01/outing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizen</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2010/01/21/notizen-2/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2010/01/21/notizen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Großbanken spenden Millionen (ARD-Börsenbarometer v. 20.Januar): Die Deutsche Bank New York spendet 4 Mio. US-Dollar für die Erdbebenopfer in Haiti, Goldman Sachs legt 1 Mio. US-Dollar auf den Tisch. Ein Experte rechnete aus: Das sind die Provisionen eines Handelstages bei den Investement-Bankern. Goldman Sachs ist da noch besser und hat die Spende in nur 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F01%2F21%2Fnotizen-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2010%2F01%2F21%2Fnotizen-2%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul>
<li>Großbanken spenden Millionen (<a title="ARD" href="http://boerse.ard.de/idx_tv_archiv.jsp" target="_blank">ARD-Börsenbarometer</a> v. 20.Januar): Die Deutsche Bank New York spendet 4 Mio. US-Dollar für die Erdbebenopfer in Haiti, Goldman Sachs legt 1 Mio. US-Dollar auf den Tisch. Ein Experte rechnete aus: Das sind die Provisionen eines Handelstages bei den Investement-Bankern. Goldman Sachs ist da noch besser und hat die Spende in nur 11 Minuten verdient.</li>
<li>Die Bahn-Tochter DB Station&amp;Service AG nimmt pro Zug-Halt an einem Bahnhof Geld von den Bahnkunden. <a title="PlusMinus" href="http://www.daserste.de/plusminus/beitrag_dyn~uid,9zb7nuw5p4v11bvl~cm.asp" target="_blank">Plusminus</a> (<a title="PlusMinus" href="javascript:DasErstePopupMediathek('http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/3677964?pageId=&amp;moduleId=432744&amp;categoryId=&amp;goto=&amp;show=');" target="_blank">Video</a>) deckte jedoch auf, dass die resultierenden Einnahmen vielfach nicht dafür verwendet werden, die Bahnhöfe sauber und &#8220;in Schuss&#8221; zu halten. Stattdessen machte die Bahn-Tochter 2008 über 190 Mio. Euro Gewinn. Brisant: Dies ist rechtswidrig. Das Eisenbahngesetz schreibt vor, dass jeder Cent in den Unterhalt der Bahnhöfe zu stecken ist. Noch brisanter: Was die Bahn-Tochter versäumte, zahlt nun der Steuerzahler in Form von 390 Mio. Euro, die der Bund für Investitionen in die Bahnhöfe allein in Nordrhein-Westfalen bereitstellt. Mit anderen Worten: Unsere Steuergelder fließen direkt in die privaten Taschen der Anteilseigner.</li>
<li>Nochmal plusminus: <a title="YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=7fUfYzMlitM" target="_blank">Dieser Beitrag</a> beleuchtet die Behauptung der Politiker, das durch Steuersenkungen langfristig die Steuereinnahmen steigen. Dumm nur. Die Regierungsparteien können keinen einzigen Experten vorweisen, der diese Behauptung stützt. Wirklich sehenswert!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2010/01/21/notizen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles bleibt anders</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2009/10/23/alles-bleibt-anders/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2009/10/23/alles-bleibt-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Nun also doch kein &#8220;Schattenhaushalt.&#8221; Na gut, wenigstens davor hatten die neuen Koalitionäre genug Angst. Dafür geht&#8217;s dem kleinen Mann kräftig an die Geldbörse: Gesundheitsreform mit gedeckelten (!) Beiträgen für die Arbeitgeber, Mehrwertsteuer auch für kommunale Betriebe, Umbau der Pflegesicherung. Wie war das noch mit den Steuersenkungen? Achso, sorry &#8211; die Erhöhungen sind ja Sozialabgaben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F10%2F23%2Falles-bleibt-anders%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F10%2F23%2Falles-bleibt-anders%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nun also doch kein &#8220;Schattenhaushalt.&#8221; Na gut, wenigstens davor hatten die neuen Koalitionäre genug Angst. Dafür geht&#8217;s dem kleinen Mann kräftig an die Geldbörse: Gesundheitsreform mit gedeckelten (!) Beiträgen für die Arbeitgeber, Mehrwertsteuer auch für kommunale Betriebe, Umbau der Pflegesicherung. Wie war das noch mit den Steuersenkungen? Achso, sorry &#8211; die Erhöhungen sind ja Sozialabgaben, also formal keine Steuern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2009/10/23/alles-bleibt-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

