<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralph&#039;s Blog &#187; Westjordan</title>
	<atom:link href="http://www.ralph-schuster.eu/tag/westjordan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralph-schuster.eu</link>
	<description>YAB - Yet another blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gegen den Strom</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/18/gegen-den-strom/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/18/gegen-den-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Westjordan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Wiedereinmal demonstriert Israel, wie egal ihm die Palästinenser und internationale Vereinbarungen oder Absprachen sind. Die Israelis brüskieren nicht nur ihre Verbündeten und die USA mit der Entscheidung, den Siedlungsbau im Westjordanland voranzutreiben. Ob dies angesichts der internationalen Proteste und auch des fortwährenden Streits mit den USA darüber so bleiben wird, erscheint mir unklar. Zwar haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F11%2F18%2Fgegen-den-strom%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F11%2F18%2Fgegen-den-strom%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wiedereinmal demonstriert Israel, wie egal ihm die Palästinenser und internationale Vereinbarungen oder Absprachen sind. Die Israelis brüskieren nicht nur ihre Verbündeten und die USA mit der <a title="Tagesschau" href="http://www.tagesschau.de/ausland/siedlungsbau106.html" target="_blank">Entscheidung</a>, den Siedlungsbau im Westjordanland voranzutreiben.</p>
<p>Ob dies angesichts der internationalen Proteste und auch des fortwährenden Streits mit den USA darüber so bleiben wird, erscheint mir unklar. Zwar haben die Amerikaner einen großen Einfluss auf Israel. Doch taten sich letztere seit der Amtseinführung Obamas eher dadurch hervor, dass sie auch mal gegen den erklärten Willen der USA handeln.</p>
<p>Und die UNO scheint selbst mit den USA im Rücken eher machtlos zu sein. Na dann Gute Nacht, Naher Osten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2009/11/18/gegen-den-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frieden</title>
		<link>http://www.ralph-schuster.eu/2009/08/06/frieden/</link>
		<comments>http://www.ralph-schuster.eu/2009/08/06/frieden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanien]]></category>
		<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Palästina]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Westjordan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralph-schuster.eu/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[War gestern durch Zufall bei einer Reportage auf dem ZDF hängengeblieben. Es drehte sich unter anderem um die natürlichen Resourcen im Nahen Osten. So kommt zum Beispiel fast das gesamte Süßwasser der Region aus dem Fluss Jordan, der den Golan-Höhen entspringt. Dieser Umstand wird im Übrigen auch im Zusammenhang mit dem 6-Tage-Krieg genannt. Damals plante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F08%2F06%2Ffrieden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ralph-schuster.eu%2F2009%2F08%2F06%2Ffrieden%2F&amp;source=TechnicalG&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>War gestern durch Zufall bei einer <a title="ZDF Abenteuer Forschung" href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/806506" target="_blank">Reportage</a> auf dem ZDF hängengeblieben. Es drehte sich unter anderem um die natürlichen Resourcen im Nahen Osten. So kommt zum Beispiel fast das gesamte Süßwasser der Region aus dem Fluss Jordan, der den Golan-Höhen entspringt. Dieser Umstand wird im Übrigen auch im Zusammenhang mit dem 6-Tage-Krieg <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Golanh%C3%B6hen" target="_blank">genannt</a>. Damals plante Syrien wohl eine großangelegte Wasserentnahme, die Israel und angrenzenden Staaten ein Großteil des Wassers entzogen hätte. Das <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jordan-Wasserfrage" target="_blank">Ergebnis</a> kennen wir.</p>
<p>Heute gewinnt Israel ca. 13 Prozent seines Trinkwassers aus dem Mittelmeer. Der weitaus größere Teil wird jedoch aus dem Jordan entnommen und teilweise über Hunderte Kilometer im Land verteilt. Allein 80 Prozent des Wassers des Jordans werden durch Israel auf diese Weise abgezweigt. Die Hälfte des verbleibenden Wassers entnimmt Jordanien. Verbleiben gerade mal 10 Prozent des Quellwassers, das für die gesamte (!) übrige Region zur Verfügung steht.</p>
<p>Und was macht Israel mit all dem Wasser? Zwei Zahlen sind mir in diesem Zusammenhang besonders im Gedächtnis haften geblieben. Einem Palästinenser stehen pro Tag ca. 45 Liter Wasser zur Verfügung. Einem Israeli ca. 230 Liter. (<a title="Bundeszentrale für politische Bildung" href="http://www.bpb.de/themen/8IAQ9A,2,0,Die_Wasserkrise_im_Nahen_Osten.html" target="_blank">Quelle</a>)</p>
<p>Wer Frieden im Nahen Osten will, wird sich auch dieser Frage widmen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralph-schuster.eu/2009/08/06/frieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

